ACTIVATED CARBON
We are dealing with high grade column/granule shape Activated Carbon made from coconut shell and coal base. Activated Carbon is used for gas and vapor absorption, deodorization, air/water treatment, industrial respirators, solvent absorption and other applications. Quality Activated Carbon exhibits the following advantages:
- Good
micropore structure
- Very high internal area
- High efficiency
- Prolonged use life
| Micropore
of activated carbon (x3000) - granular type(left), pellet type(right) |
SAMPLE PHYSICAL & CHEMICAL SPECIFICATIONS
| Activated Carbon (Coconut shell base) | Units | Test Methods | |
| Total Surface Area | min 1150 | (m2/g) | N BET |
| Iodine Number | min 1100 | (mg/g) | ASTM D 4607-8 |
| Mesh Size (US Sieve Series, 4x8) | 4> max 5 8< max 5 |
(%) | ASTM D 2862-8 |
| Effective Size | 3.4-3.6 | (mm) | AWWA B 604-7 |
| Uniformity Coefficient | 1.2-1.4 | กก | AWWA B 604-7 |
| Hardness Number | min 97 | (BallPan, % wt) | ASTM 3802-7 |
| Abrasion Number | min 85 | (% wt) | AWWA B 604-7 |
| pH | 9.5-11 | กก | ASTM D 3838-8 |
| Apparent Density | 0.46-0.48 | (g/ml) | JIS K 1474-91 |
| Ash Content | max 3 | (% wt) | ASTM D 2866-8 |
| Moisture Content | max 5 | (% wt as packed) | ASTM D 2867-8 |
| Carbon Tetra Chloride Absorption | min 60 | (% wt) | ASTM D 3467-7 |
| Phenol Value | 18-20 | (% wt) | AWWA B 604-7 |
| Acetone Absorption | min 25 | (% wt) | JIS K 1474-91 |
| Water Solubles | max 2 | (% wt) | ASTM D 5029-8 |
Other Mesh Sizes
| Mesh Size | 8x30 | 12x40 |
| Base | Coconut Shell | Coconut Shell |
| Iodine Number | 1100 min | 1100 min |
| Hardness | 97.00 min | 98.00 min |
| Ph | 9.5-11 | 9.5-11 |
| Apprent Density | 0.46-0.49 | 0.49-0.52 |
| Ash Content | 3.00 max | 3.00 max |
| Moisture | 5.00 max | 5.00 max |
| CTC Absorption | 60.00 min | 60.00 min |
| Over Size | 5.00 max | 5.00 max |
| Under Size | 5.00 max | 5.00 max |
| Packing | in
500 kg bulk bags 2 bulk bags on a wooden pallet |
|
| Container Load Count | a.
10,000 kg / 20 footer b. 20,000 kg / 40 footer |
|